try new correlation af packet bridge mode
This commit is contained in:
@@ -1,3 +1,16 @@
|
||||
export interface PacketObservationRow {
|
||||
observation_type: 'capture' | 'telemetry';
|
||||
source: string;
|
||||
iface?: string | null;
|
||||
timestamp?: string | null;
|
||||
event_type?: string | null;
|
||||
capture_mode?: string | null;
|
||||
capture_session_id?: string | null;
|
||||
session_label?: string | null;
|
||||
session_kind?: string | null;
|
||||
reason?: string | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
export interface PacketRow {
|
||||
id?: number | string;
|
||||
timestamp?: string;
|
||||
@@ -36,6 +49,7 @@ export interface PacketRow {
|
||||
dpi_metadata?: Record<string, unknown> | null;
|
||||
capture_metadata?: Record<string, unknown> | null;
|
||||
telemetry_metadata?: Record<string, unknown> | null;
|
||||
capture_observations?: PacketObservationRow[] | null;
|
||||
verdict?: string | null;
|
||||
verdict_reason?: string | null;
|
||||
verdict_confidence?: string | null;
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user