CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       
   1:          0          0          0          0          0          0          0       1326 IR-IO-APIC    1-edge      i8042
   8:          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:     540088          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  12:          0          0          0          0          0          0        238          0 IR-IO-APIC   12-edge      i8042
  14:          0       5687          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC   14-fasteoi   INT344B:00
  16:          0          0          0          6          0          0          0          0 IR-IO-APIC   16-fasteoi   idma64.0, i2c_designware.0, i801_smbus
  17:          0          0          0          0     324066          0          0          0 IR-IO-APIC   17-fasteoi   idma64.1, i2c_designware.1
  94:          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC   94-edge      lis3lv02d
 120:          0          0          0          0          0          0          0          0 DMAR-MSI    1-edge      dmar1
 121:          0          0          1          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0    0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 122:          0          0          0          1          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.5    0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 123:          0          0          0          0          1          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0    0-edge      PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
 124:          0          0          0          0          0          3          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.3    0-edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp, PCIe bwctrl
 125:          0          0          0          0          0          0      37357          0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0    0-edge      xhci_hcd
 133:          0          0       1797          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0    0-edge      ahci[0000:00:17.0]
 134:          0       5687          0          0          0          0          0          0 intel-gpio   62  SYNA3064:00
 135:          0          0          0          0   14012558          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    0-edge      enp1s0
 136:          0          0          0          0          0          6          0          0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0    0-edge      rtsx_pci
 137:          0          0          0          0          0          0         52          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    0-edge      nvme0q0
 138:      30938          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    1-edge      nvme0q1
 139:          0      33660          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    2-edge      nvme0q2
 140:          0          0      22080          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    3-edge      nvme0q3
 141:          0          0          0      16140          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    4-edge      nvme0q4
 142:          0          0          0          0      43666          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    5-edge      nvme0q5
 143:          0          0          0          0          0      34405          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    6-edge      nvme0q6
 144:          0          0          0          0          0          0      20733          0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    7-edge      nvme0q7
 145:          0          0          0          0          0          0          0      19614 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0    8-edge      nvme0q8
 146:          0          0          0          0          0          0          0         76 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0    0-edge      mei_me
 147:          0      77944          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:02:00.0    0-edge      iwlwifi
 148:          0          0     180974          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0    0-edge      i915
 149:          0          0          0        878          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3    0-edge      snd_hda_intel:card0
 NMI:         15         15         12         12         42         25         16         17   Non-maskable interrupts
 LOC:     479501     487105     390587     377713   12746290     539954     399603     514590   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:         15         15         12         12         42         25         16         17   Performance monitoring interrupts
 IWI:       4548       6770      90438       6704       7315       6898       1093       4328   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:       2765       2150       2329       2285       2430       2486       5644       3788   Rescheduling interrupts
 CAL:      69335      50544      46743      55142      43854      51807      41678      57867   Function call interrupts
 TLB:      13399      12951      13070      11823      12570      14024      13435      14473   TLB shootdowns
 TRM:         58         58         58         58         58         58         58         58   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:         12         13         13         13         13         13         13         13   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event
